Racing se destacó en el Torneo de Natación Regional
La Subsecretaría de Deporte y Recreación informa que el equipo de natación del Club Racing tuvo una destacada actuación al terminar en el tercer puesto por equipos en el Torneo de Invierno que se desarrolló en el Club Once Unidos de Mar del Plata.
La actividad que se concretó el pasado fin de semana contó con una importante delegación de balcarceños acompañados por su entrenar Facundo Lazo.
Federados:
Nuñez Brenda: (cadete 1) 15ª. en 50 mariposa; 7ª. en 50 pecho; 12ª. en 100 libres, 11ª. en 100 combinados.
Chira Colaneri: (cadete 1) 1ª. en 50 mariposa; 2ª. en 200 libres; 4ª. en 100 libres; 2ª. en 100 combinados.
Del Saz Bernardita: (cadete 2) 1ª. en 50 libres; 1ª. en 200 libres; 1ª. en 100 libres; 1ª. en 100 combinados.
Roldan Uma: (cadete 1) 16ª. en 50 mariposa; 9ª. en 50 pecho; 12ª. en 200 libres; 14ª. en 100 libres.
Noble Ana: (juvenil 1) 9ª. en 50 pecho; 19ª. en 50 libres; 17ª. en 100 libres; 11ª. en 100 combinados.
Feingold Eneas: (cadete 1) 4° en 50 mariposa; 1° en 50 pecho; 9° en 50 libres; 2° en 100 combinados.
Sánchez Mateo: (cadete 1) 5° en 50 mariposa; 5° en 50 pecho; 7° en 50 libres; 8° en 200 libres; 3° en 100 libres.
Kiricos Felipe: (juvenil 1) 10° en 50 mariposa; 7° en 50 libres; 4° en 200 libres; 8° en 100 libres; 6° en 100 combinados.
Preves Facundo: (juvenil 2) 15° en 50 mariposa; 9° en 50 pecho; 10° en 100 combinados; 4° en 100 espalda.
Colella Gerónimo:(cadete 2) 8° en 50 libres; 5° en 200 libres; 5° en 100 libres; 5° en 100 espalda.
Promocionales
Trejo Rojo Julia: (infantil) 13° en 50 pecho; 8° en 50 pecho; 8° en 100 libres: 10° en 50 libres; 12° en 50 espalda.
Maitía Sofia: (menor 2) 4° en 50 mariposa; 4° en 100 libres; 4° en 50 libres; 4° en 50 espalda.
Di Stefano Victoria: (menor 2) 25° en 50 pecho; 23° en 100 libres; 29° en 50 libres; 19° en 50 espalda.
Di Fiore Micaela: (menor 2) 16° en 50 pecho; 21° en 100 libres; 21° en 50 libres; 15° en 100 pecho.
Fioriti Angelina: (menor 1) 22° en 50 pecho; 14° en 100 libres; 12° en 50 libres; 16° en 50 espalda.
Belmonte Agustín: (cadete 1) 11° en 50 pecho; 13° en 100 libres; 12° en 50 libres; 8° en 50 espalda.
Lobato Manuel: (cadete 1) 5° en 50 mariposa; 6° en 50 pecho; 4° en 100 libres; 2° en 50 libres; 5° en 100 pecho.
Capurro Gaspar: (juvenil 1) 27° en 50 mariposa; 26° en 100 libres; 28° en 50 libres; 19° en 50 espalda.
Sayago Agustín: (menor 2) 13° en 50 pecho; 27° en 50 libre; 10° en 100 pecho.
Lofiego Dante: (cadete 1) 4° en 50 mariposa; 8° en 50 pecho; 3° en 100 libres; 4° en 50 libre; 3° en 50 espalda.
Relevos
Promocionales: 200 libres mixto
1° CLUB RACING BALCARCE (Lobato-Fioriti-Maitía-Lofiego).
Federados: 200 combinados mixto.
1° Racing Balcarce (Colaneri-Feingold. Sánchez-Del Saz).
Federados: 200 combinados hombres.
1° Racing Balcarce (PREVES-Feingold-Sánchez-Kiricos).