Regreso y victoria para Carli Bava
El piloto del José C. Paz Racing retornó a la categoría llevándose la victoria en el Roberto Mouras de La Plata en el marco de la décima fecha del año.
La actividad del día se pondría en marcha con la primera de las tres series clasificatorias que tendría la divisional debido al gran parque de autos que tuvo la décima fecha del año en el Roberto Mouras de La Plata. Carli Bava largaría desde la mejor posicion tras haber conseguido la pole en la clasificación en el dia de ayer. El piloto de Zarate cambiaría pole por victoria en la serie seguido por el piloto del Pago Diario Racing Team, Nico Biondo, con su Ford. Tercero llegaría Matías Lucero con la Chevy del Maxi Lucero Racing.
La segunda batería se la llevaría, también de punta a punta, Ezequiel Gómez en la conducción de la Chevy que le entrega el Pereiro Motorsport. Alejandro Gobetto, de gran actuación, sería el escolta a bordo de la Chevy del Tinos Sport. Los tres primeros lugares los completaría Luciano Trebbiani con el mejor Ford con el auto atendido por el Rodrigues Competición.
En la tercera y última serie largaría adelante Pablo Rodríguez junto con German Pietranera a su lado. Este último conseguiría la cómoda victoria en el parcial escoltado por el múltiple campeón de la categoría, Diego Chao, y Omar La Cortiglia.
Sobre el final de la tarde llegaría la hora de dar comienzo a la décima fecha del año para la Clase “A”. Carli Bava comenzaría a dominar imponiendo un gran ritmo de carrera. El experimentado German Pietranera lo seguiría de cerca e intentaría llegar a la cola del Ford negro pero sin posibilidad de sobre paso. Finalmente seria victoria para Carli Bava con el Ford del José C. Paz Racing. German Pietranera quedaría en segundo lugar con el Ford de su propia estructura. Ezequiel Gómez culminaría en tercera posición pero sería excluido en la técnica por lo que el podio lo completaría Alejandro Gobetto.
1ra Serie – Clase “A” – 6 Vtas.
1° 52 BAVA JUAN CARLOS 9:40.883
2° 9 BIONDO NICOLAS 9:42.819 1.936
3° 61 LUCERO MATIAS 9:44.585 3.702
4° 12 BARNETCHE FACUNDO 9:47.257 6.374
5° 15 APECETCHE RAMIRO 9:47.496 6.613
6° 3 GARMENDIA GASTON 9:59.525 18.642
7° 47 KECHICHIAN ANDRES (M) 10:06.016 25.133
8° 79 RODRIGUEZ GONZALO 10:20.001 39.118
9° 35 VIEGAS WALTER 10:20.046 39.163
10° 51 FERRÓN GUILLERMO (M) 8:15.327 1 Vuelta
2da Serie – Clase “A” – 6 Vtas.
1° 28 GOMEZ EZEQUIEL 9:44.163
2° 21 GOBETTO ALEJANDRO 9:48.874 4.711
3° 20 TREBBIANI LUCIANO 9:49.059 4.896
4° 11 TRAMONTANA MAURO 9:49.516 5.353
5° 17 PASTORINO MATIAS 9:49.736 5.573
6° 72 MAGGINI LUIS (M) 9:50.801 6.638
7° 77 ASPROMONTE ADRIAN 10:31.506 47.343
8° 67 SALGADO JUAN CRUZ 10:37.929 53.766
9° 10 LARROQUE FEDERICO 6:36.893 2 Vueltas
NE 41 RODRIGUEZ JUAN NE –
3ra Serie – Clase “A” – 6 Vtas.
1° 76 PIETRANERA GERMAN 9:41.082
2° 4 CHAO DIEGO 9:50.844 9.762
3° 64 LA CORTIGLIA OMAR (M) 9:51.830 10.748
4° 42 MASQUERE EZEQUIEL 9:53.020 11.938
5° 53 LYNN FEDERICO 9:59.995 18.913
6° 71 SPEDALIERI SERGIO 10:27.431 46.349
7° 44 ROSAS GONZALO 10:46.959 1:05.877
8° 68 RODRIGUEZ P.- RODRIGUEZ C. 5:28.206 3 Vueltas
9° 75 MAGGINI FABIAN (M) – –
Final – Clase “A” – 14 Vtas.
1° 52 BAVA JUAN CARLOS 22:43.666
2° 76 PIETRANERA GERMAN 22:46.190 2.524
3° 21 GOBETTO ALEJANDRO 23:00.230 16.564
4° 9 BIONDO NICOLAS 23:00.396 16.730
5° 20 TREBBIANI LUCIANO 23:04.981 21.315
6° 15 APECETCHE RAMIRO 23:07.180 23.514
7° 11 TRAMONTANA MAURO 23:23.168 39.502
8° 42 MASQUERE EZEQUIEL 23:24.317 40.651
9° 53 LYNN FEDERICO 23:32.176 48.510
10° 12 BARNETCHE FACUNDO 23:39.711 56.045
11° 79 RODRIGUEZ GONZALO 23:58.054 1:14.388
12° 68 RODRIGUEZ P.- RODRIGUEZ C. 24:01.385 1:17.719
13° 17 PASTORINO MATIAS 23:24.905 41.239
14° 44 ROSAS GONZALO 24:09.032 1:25.366
15° 67 SALGADO JUAN CRUZ 22:52.494 1 Vuelta
16° 35 VIEGAS WALTER 23:11.973 1 Vuelta
17° 4 CHAO DIEGO 22:45.287 2 Vueltas
No Clasificado
77 ASPROMONTE ADRIAN 12:07.793 7 Vueltas
71 SPEDALIERI SERGIO 10:27.765 8 Vueltas
3 GARMENDIA GASTON 9:24.280 9 Vueltas
72 MAGGINI LUIS (M) 9:36.775 9 Vueltas
61 LUCERO MATIAS 8:05.089 10 Vueltas
75 MAGGINI FABIAN (M) 3:29.201 12 Vueltas
NE 51 FERRÓN GUILLERMO (M) NE –
NE 10 LARROQUE FEDERICO NE –
NE 41 RODRIGUEZ JUAN NE –
EX 28 GOMEZ EZEQUIEL 22:57.796 EX
EX 64 LA CORTIGLIA OMAR (M) 23:23.490 EX
EX 47 KECHICHIAN ANDRES (M) 24:14.625 EX
Estos resultados lo sostienen extraoficialmente como líder del campeonato a Ramiro Apecetche con 245 puntos. Lo siguen: 2° Mauro Tramontana 244; 3° German Pietranera 226; 4° Nicolás Biondo 222; 5° Federico Lynn 212; 6° Luciano Trebbiani 210; 7° Gastón Garmendia 209; 8° Diego Chao 196; 9° Ezequiel Gómez 191; 10° Luis Maggini 189.
El cierre de la temporada 2021 será el próximo 18 y 19 de Diciembre en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires con circuito a confirmar.