Nueva victoria para German Pietranera
El de San Justo volvió a ganar con un contundente andar del Ford de su propia estructura que cuenta con el trabajo del Rodrigues Competición.
Por primera vez en la historia el Procar4000 tuvo carrera en el circuito número 6 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. La primera serie para la Clase “A” se la llevaría el experimentado Omar La Cortiglia con un parejo andar a bordo de la Chevy que le entrega el Pereiro Motorsport en conjunto con el trabajo de Joaquin Lobos en el chasis. Segundo culminaría el múltiple campeón de la categoría, Diego Chao, completando el “1-2” para el Pereiro Motorsport. Los mejores tres lugares los completaría German Pietranera.
La segunda serie clasificatoria lo dejaría a Nicolas Biondo como ganador sin grandes sobresaltos con el Ford del Pago Diario Racing Team. Luciano Trebbiani culminaría segundo también con la marca del ovalo azul del Rodrigues Competicion. Tercero llegaría el de General Rivas, Ramiro Apecetche.
En el cierre de la tarde llegaría la 7ma final del año para la Clase “A” donde German Pietranera volvería a demostrar su gran potencial llevándose su segunda final consecutiva con el Ford de su propia estructura atendido por el Rodrigues Competición. Omar La Cortiglia llegaría en segundo lugar y Ramiro Apecetche completaría el podio con la Chevy del Martellini Competición.
En la Copa Master el ganador seria Omar La Cortiglia.
1ra Serie – Clase “A” – 5 Vtas.
1° 64 LA CORTIGLIA OMAR (M) 12:44.317
2° 4 CHAO DIEGO 12:47.917
3° 76 PIETRANERA GERMAN 12:55.017
4° 17 PASTORINO MATIAS 12:58.594
5° 3 GARMENDIA GASTON 13:00.127
6° 72 MAGGINI LUIS (M) 13:01.306
7° 53 LYNN FEDERICO 13:14.478
8° 11 TRAMONTANA MAURO 13:18.366
9° 38 ECHAVE HECTOR (M) 13:49.378
10° 46 VILLELLA FRANCISCO (M) 14:37.666
11° 51 FERRON GUILLERMO(M) 9:02.646
12° 26 MARCARO MARCELO (M) 0
2da Serie – Clase “A” – 5 Vtas.
1° 9 BIONDO NICOLAS 12:09.566
2° 20 TREBBIANI LUCIANO 12:12.499
3° 15 APECETCHE RAMIRO 12:13.062
4° 41 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 12:13.594
5° 10 LARROQUE FEDERICO 12:26.096
6° 12 BARNETCHE FACUNDO 12:26.639
7° 28 GOMEZ EZEQUIEL 12:28.211
8° 35 VIEGAS WALTER 12:53.947
9° 42 MASQUERE EZEQUIEL 0
Final – Clase “A” – 11 Vtas.
1° 76 PIETRANERA GERMAN 23:28.842
2° 64 LA CORTIGLIA OMAR (M) 23:29.316
3° 15 APECETCHE RAMIRO 23:34.724
4° 20 TREBBIANI LUCIANO 23:35.294
5° 12 BARNETCHE FACUNDO 23:38.423
6° 72 MAGGINI LUIS (M) 23:39.239
7° 28 GOMEZ EZEQUIEL 23:40.106
8° 9 BIONDO NICOLAS 23:42.109
9° 53 LYNN FEDERICO 23:42.856
10° 35 VIEGAS WALTER 23:52.807
11° 51 FERRON GUILLERMO(M) 23:53.356
12° 38 ECHAVE HECTOR (M) 23:57.193
13° 46 VILLELLA FRANCISCO (M) 24:28.467
14° 3 GARMENDIA GASTON 10:14.176
15° 17 PASTORINO MATIAS 10:18.553
16° 11 TRAMONTANA MAURO 9:01.749
17° 10 LARROQUE FEDERICO 6:07.096
18° 41 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 0
No Clasificados
NE 26 MARCARO MARCELO (M) NE
NE 42 MASQUERE EZEQUIEL NE
EX 4 CHAO DIEGO EX
Notificaciones
AUTO 4 Exc. +5 pts de recargo grilla para prox. carrera por MP
Con estos resultados extraoficialmente Mauro Tramontana retiene el liderazgo del campeonato con 184 puntos. Lo siguen: 2° Gaston Garmendia 178; 3° Nicolas Biondo 166; 4° Ramiro Apecetche 159; 5° Diego Chao 153; 6° Luciano Trebbiani 148; 7° Juan Manuel Rodriguez 144; 8° Federico Lynn 144; 9° Facundo Barnetche 137; 10° German Pietranera 137.
El 8vo compromiso tendrá lugar en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 28 y 29 de Agosto en el Circuito 8.