La revancha de Costanzo
Nelson Costanzo tuvo revancha y se coronó por primera vez campeón de la Clase “B” con la Dodge del Tártara Competición.
La primera de las dos finales que se disputarían en el día de hoy se puso en marcha en el trazado número 9 del autódromo capitalino. Nelson Costanzo, quien se había consagrado en el día de ayer como campeón, largaría desde la pole pero pocas vueltas después debería abandonar por una falla.
Ezequiel Biondelli lograría tomar la punta y mantener un buen ritmo sobre la presión del campeón saliente Roni Caggiano. Finalmente seria victoria para el piloto del ByB Racing que cuenta con el trabajo en el motor de Cali Paris. Roni llegaría en segundo lugar con el Ford del José C. Paz Racing, y el podio lo completaría Alan Guevara.
Por la tarde se llevaría a cabo la última final del año en el circuito número 8 del coliseo porteño poniéndose en juego el subcampeonato. Poco duraría la pelea ya que apenas comenzada la carrera un toque los tendría involucrados a Biondelli y Caggiano dejándolos sin chance a ambos.
Alan Guevara sacaría provecho y lograría una nueva victoria con la Chevy del Amat Racing. En segundo lugar terminaría Roberto Florio consiguiendo su mejor resultado dentro de la categoría con el Ford que cuenta con la motorización de Sergio Sala. El podio quedaría completo con Nahuel Fucci con una gran actuación en la conducción de la Chevy del Patita Motorsport motorizada por el FA Racing.
1ra Final – Clase “B” – 13 Vtas.
1° 62 BIONDELLI EZEQUIEL 27:20.791
2° 1 CAGGIANO RONI 27:21.337 0.546
3° 57 GUEVARA ALAN 27:30.415 9.624
4° 67 FLORIO ROBERTO (M) 27:37.105 16.314
5° 9 CASTEJURRY NELSON (M) 27:37.410 16.619
6° 53 FUCCI NAHUEL 27:37.988 17.197
7° 18 GIL ADRIAN 27:38.843 18.052
8° 81 TORCASO DIEGO 27:40.625 19.834
9° 50 EGUIA JUAN JOSE (M) 27:50.088 29.297
10° 14 LUDUEÑA FACUNDO 27:51.430 30.639
11° 12 ASCIUTTO OSCAR (M) 27:51.673 30.882
12° 25 ARGUELLO MALACASA JOSE (M) 27:55.104 34.313
13° 38 GIL MARCELO 27:58.175 37.384
14° 11 PRATO LUIS 27:59.299 38.508
15° 23 DE LA TORRE GERMAN (B) 28:03.525 42.734
16° 72 SAFFUAN JOSE LUIS 28:18.274 57.483
17° 86 MASTRONARDI ADRIAN 28:21.546 1:00.755
18° 26 RUIZ SERGIO 26:08.304 1 Vuelta
19° 56 NDREOLI MARIO 27:51.849 1 Vuelta
20° 30 ROJAS FERNANDO 28:43.272 3 Vueltas
21° 61 RODRIGUEZ WALTER 24:44.192 4 Vueltas
No Clasificado
71 DI MAIO MAXI 15:06.539 7 Vueltas
41 SUAN CLAUDIO 15:41.899 7 Vueltas
27 ORTEGA ALEJANDRO FABIAN 13:47.379 8 Vueltas
4 COSTANZO NELSON 11:54.304 9 Vueltas
2 TADDEO MARTIN – –
13 LOPEZ CLAUDIO – –
58 MONTEBELLI MARCELO – –
2da Final – Clase “B” – 13 Vtas.
1° 57 GUEVARA ALAN 26:58.153
2° 67 FLORIO ROBERTO (M) 26:58.562 0.409
3° 53 FUCCI NAHUEL 26:59.584 1.431
4° 14 LUDUEÑA FACUNDO 26:59.960 1.807
5° 4 COSTANZO NELSON 27:00.548 2.395
6° 30 ROJAS FERNANDO 27:12.862 14.709
7° 18 GIL ADRIAN 27:13.515 15.362
8° 61 RODRIGUEZ WALTER 27:14.075 15.922
9° 12 ASCIUTTO OSCAR (M) 27:20.474 22.321
10° 81 TORCASO DIEGO 27:29.053 30.900
11° 50 EGUIA JUAN JOSE (M) 27:31.573 33.420
12° 23 DE LA TORRE GERMAN (B) 27:37.571 39.418
13° 72 SAFFUAN JOSE LUIS 27:41.054 42.901
14° 86 MASTRONARDI ADRIAN 27:50.827 52.674
15° 11 PRATO LUIS 28:18.826 1:20.673
16° 27 ORTEGA ALEJANDRO FABIAN 25:49.124 1 Vuelta
17° 71 DI MAIO MAXI 20:43.646 4 Vueltas
18° 38 GIL MARCELO 21:02.539 4 Vueltas
No Clasificados
56 ANDREOLI MARIO 16:25.640 6 Vueltas
58 MONTEBELLI MARCELO 15:00.753 7 Vueltas
25 ARGUELLO MALACASA JOSE (M) 12:58.748 8 Vueltas
NT 62 BIONDELLI EZEQUIEL NT –
NT 1 CAGGIANO RONI NT –
NE 26 RUIZ SERGIO NE –
NE 41 SUAN CLAUDIO NE –
NE 2 TADDEO MARTIN NE –
NE 13 LOPEZ CLAUDIO NE –
EX 9 CASTEJURRY NELSON (M) 16:09.590 EX