Fortunato dueño de la pole

El Procar2000 dio por concluida una nueva clasificación y Luciano Fortunato fue el más rápido quedándose con una nueva pole en el trazado platense.

La décima fecha del año se puso en marcha con la primera tanda de entrenamientos en el trazado largo con chicana del Roberto Mouras de La Plata. Luciano Fortunato comenzaría a demostrar su buen andar quedándose con lo mejor en una mañana con clima ideal. Gastón Herrera aparecería en segunda posición mientras que Nicolás Alonso, con el Ford Taunus del Fortunato Racing, quedaría tercero.

Más tarde llegaría la segunda posibilidad de entrenar para la divisional y el líder del campeonato, Jorge Gargaglione, sería el más rápido a bordo del Dodge 1500 que le entrega el Re Competición. Nuevamente Gastón Herrera se ubicaría segundo y Luciano Fortunato tercero.

Por la tarde sería el momento de poner en juego los primeros puntos con la clasificación. Nuevamente Luciano Fortunato demostraría su excelente andar y se llevaría una nueva pole con el Opel del Fortunato Racing para continuar dando pelea en lo más alto del campeonato. Jorge Gargaglione quedaría ubicado en segundo lugar y Hugo Espinosa, en su regreso a la categoría, se quedaría con la tercera posición con un gran trabajo a bordo del Dodge 1500 que le entrega Claudio Biroccio.

1er Entrenamiento – Procar2000
1° 6 FORTUNATO LUCIANO 1:55.513
2° 12 HERRERA GASTON 1:56.495 0.982
3° 32 ALONSO NICOLAS 1:58.877 3.364
4° 2 LIENDO CRISTIAN 1:59.917 4.404
5° 13 CIOCCI TOMAS 2:00.073 4.560
6° 31 GARGAGLIONE J.- AGUERO L. 2:00.103 4.590
7° 36 RUSCONI ALFONSO 2:05.091 9.578
8° 34 PAULARENA HECTOR 2:06.074 10.561
9° 45 RAMOS MARCELO 2:06.620 11.107
10° 47 GUTIERREZ DIEGO 2:16.044 20.531
11° 48 GIL ADRIAN – 0
12° 37 LOGARZO P.- LACOSTE M. – 0

2do Entrenamiento – Procar2000
1° 31 GARGAGLIONE J.- AGUERO L. 1:54.173
2° 12 HERRERA GASTON 1:56.636 2.463
3° 6 FORTUNATO LUCIANO 1:56.958 2.785
4° 13 CIOCCI TOMAS 1:58.557 4.384
5° 2 LIENDO CRISTIAN 1:59.371 5.198
6° 68 RODRIGUEZ CLAUDIO 1:59.808 5.635
7° 43 ESPINOSA HUGO 2:03.469 9.296
8° 34 PAULARENA HECTOR 2:03.687 9.514
9° 45 RAMOS MARCELO 2:05.028 10.855
10° 47 GUTIERREZ DIEGO 2:22.391 28.218
11° 48 GIL ADRIAN – 0
12° 36 RUSCONI ALFONSO – 0

Clasificación – Procar2000
1° 6 FORTUNATO LUCIANO 1:53.540
2° 31 GARGAGLIONE J.- AGUERO L. 1:54.070 0.530
3° 43 ESPINOSA HUGO 1:56.742 3.202
4° 32 ALONSO NICOLAS 1:57.077 3.537
5° 12 HERRERA GASTON 1:57.179 3.639
6° 13 CIOCCI TOMAS 1:57.504 3.964
7° 68 RODRIGUEZ CLAUDIO 1:59.826 6.286
8° 37 LOGARZO P.- LACOSTE M. 2:00.982 7.442
9° 36 RUSCONI ALFONSO 2:03.576 10.036
10° 47 GUTIERREZ DIEGO 2:20.964 27.424
11° 48 GIL ADRIAN – 0
12° 2 LIENDO CRISTIAN – 0
13° 45 RAMOS MARCELO – 0

La actividad de la décima fecha continuará en el día de mañana con la única serie clasificatoria a partir de las 9:35 Hs. mientras que la final se pondrá en marcha desde las 13:00 Hs. a 10 vueltas en el trazado largo con chicana del Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Noticias relacionadas